Agfeo - ES Serie
Agfeo - ES Serie
Die neue Anlagernserie von Agfeo
Ausbau | 512 | 516 | 522 | 512up | 516up | 522up | 542 | 546 | 548 | 628 | 730 | 770 | 22 X | PURE-IP | Bemerkung |
Benutzer | 22 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||
Endgeräte | 26 | 30 | 14 | 30 | 32 | ||||||||||
Digitalport variabel | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | So ext/int, Upo | ||||||
So extern | - | - | 2 | - | - | - | - | M | |||||||
Upo | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | M | |||||||
Analog | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | M | |||||||
IP-Kanäle | 4(5) | 4(5) | 4(5) | 8 | 8 | 8 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 10/16 | ?/M | ||||
SIP-Teilnehmer | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 | 64 | ||||||||
ASIP-Teilnehmer | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 | 64 | ||||||||
Voiceboxen | 1 | 6 | 6 | 1/12 | 6/18 | 6/18 | 6/12 | ||||||||
Faxboxen | - | - | - | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | ab FW 1.6f | |||||||
AIS (Anruf-Info-System) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||||||
AMS (Anruf-Management-System) | - | - | - | 0/x | 0/x | 0/x | 0/x | ||||||||
Anbindung DECT-IP | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
externe Wartemusik (Moh) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | über ab Port 7 (5xx) | ||||
Anschluß für Türsprechstelle FTZ | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | über ab Port 8 (5xx) | ||||
Relais | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | ||||||||
Lan-Schnittstelle 10/100mbit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
USB-Host | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Smart-Home | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | |||||
Lieferbar | x | - | - | Umrüstung | Umrüstung | Umrüstung | x | x | x | x | x |
M = Modular
Bundesweiter Update Service und Lizenzservice für Agfeo ES-Systeme - neue Lizenzen teilweise sofort (>1h) verfügbar.