AS40/43/45 Baugruppenübersicht
Historie AS 40 / AS 100
Die Agfeo AS 40 ist im Sommer 1997 auf den Markt gekommen. Sie wurde später von der AS 40P mit einem stärkeren Prozessor-Modul abgelöst. Da das Prozessor-Modul steckbar ist, können auch vorhandene Anlagen (ab Seriennummer 4060 / erkennbar an den Erdungsklammern für die Baugruppen) leicht aufgerüstet werden. Das Prozessor-Modul P400-1 ist nur noch als Aufrüstmodul auf den Markt gekommen. Die Aufrüstmodule können auch in der AS 100 IT eingesetzt werden. Allerdings ist dann die Zustands-Anzeige am Gehäuse außer Funktion. AS 100 IT Anlagen ab der Seriennummer 12201 sind allerdings von Agfeo schon mit einem P400-1 IT Modul ausgerüstet worden. Die fast baugleichen IT Module sind allerdings nicht mehr zu bekommen. P400-1 Prozessor-Module sind nur als gebrauchte zu bekommen und werden von Agfeo nicht mehr produziert. Eine Aufrüstung auf den aktuellen Prozessor ist sehr sinnvoll, da die Anlagen dann softwaretechnisch auf dem aktuellsten Stand sind und diese Version auch noch weiter gepflegt wird. Auch lassen sich viele Baugruppen aus der AS 45 dann auch in der AS 40 betreiben. Die Anlagen haben dann bis auf wenige Ausnahmen (kein AIS-Modul/Vernetzungung onboard) die gleichen Funktionen wie eine AS 45 bzw. AS43 und AS200. Die Nutzungsdauer der Anlagen kann dadurch erheblich verlängert werden. Auch können die neuen Apparate wie ST45, ST42 und ST22 bzw. deren Vorgänger ST40 und ST21 (in den Anschlußvarianten SO und Upo) bzw. Voip eingesetzt werden.
Übersicht Firmware AS40 Varianten (Stand 28.05.2018)
Anlage mit Prozessor | Firmware Version | Bemerkung |
AS 40 | bis 3.7j | |
AS 40 P | bis 6.2x | |
AS 40 P400-1 | aktuell 9.2e (23.01.2017) | |
AS 100 P400-1 | aktuell 9.2b (11.02.2015) | eventuell Firmware für AS 40 P400-1 einspielen (Verlust Displayanzeige Anlage) |
Vergleichstabelle AS3x / AS 40 / AS 45 (AS 43)
Modul / Apparat |
AS3X |
AS40 | AS40P AS100 |
AS40P AS100 |
AS45 AS43 AS200 |
AS44 |
Bemerkung |
V-Modul | x | x | x | Grundmodul 2 ISDN (1 var.), 3 analog (2 Systemapp.) | |||
402 | x | x | x | TFE-Modul 2 * FTZ 123D12 (3x 1*TFE onboard) |
|||
403 | x | x | x | TFE-Modul FTZ 123D12/ 2 Draht TFE | |||
404 | x | x | x | x | Modul für analoge Systemapparate ST20 | ||
407 | x | x | x | x | Modul für analoge Telefon incl. Clip | ||
408 | x | x | x | x | Modul für analoge Telefon | ||
420 | x | x | x | x | ISDN Modul 1 ext. / 1 variabel | ||
440 | x | x | x | x | x | ISDN Modul 4 * variabel | |
Dect-Modul Einbau | x | x | x | x | DECT Modul 4 Kanäle | ||
Dect IP Basis | x | x | x | DECT Modul 4 Kanäle | |||
410 (310) Lan | x | x | x | x | x | DSL-Router, IOP, TK-Suite-Server (3.x) | |
AIS | x | x | x | Modul Ansage vor Abfrage, MOH, TFE (3x ohne TFE) |
|||
Dect-Modul Extern | x | x | x | x | x | DECT Modul 4 Kanäle, Anschluß über 1-2 So | |
V4000 Master/Slave | x | x | Module zum Vernetzen von 2 AS 40P (AS45 können direkt mitweinander vernetzt werden) |
||||
508 Upo | x | x | x | 8 Upo-Teilnehmer | |||
508 Lan | x | x | x | 8 Voip-Teilnehmer | |||
509 Lan | x | x | x | Sip intern/extern, IOP, TK-Suite-Server (ersetzt 510 Lan) | |||
510 Lan | x | x | x | Sip intern/extern, IOP, TK-Suite-Server | |||
524 | x | x | Analog Modul 4 fach / ISDN Modul 2 * variabel | ||||
540 | x | x | ISDN Modul 4 * variabel | ||||
500 | x | x | ISDN Modul S2m Modul 20 Kanäle | ||||
4504 | x | x | x | analoges Amtsleitungsmodul | |||
ST20 | x | x | x | analoger Systemapparat, Display 2 zeilig | |||
ST21 | x | x | x | x | x | So-Systemapparat, Display 2 zeilig (Ersatz für ST25) | |
ST22 | x | x | x | x | x | So/Upo-Systemapparat, Display 2 zeilig (Ersatz für ST21) | |
ST25 | x | x | x | x | x | x | So-Systemapparat, Display 2 zeilig |
ST30 | x | x | x | x | x | x | So-Systemapparat , Display 4 zeilig |
ST31 | x | x | x | x | x | x | So-Systemapparat , Display 4 zeilig (Ersatz für ST30) |
ST40 | x | x | x | So-Systemapparat , Display 4 zeilig | |||
ST40 Upo | x | x | x | Upo-Systemapparat , Display 4 zeilig | |||
ST40 VOIP | x | x | x | Voip-Systemapparat , Display 4 zeilig | |||
ST42 | x | x | x | So/Upo-Systemapparat , Display 4 zeilig (Ersatz für ST40) | |||
ST42 VOIP | x | x | x | VOIP-Systemapparat , Display 4 zeilig (Ersatz für ST40 VOIP) | |||
ST45 | x | x | x | So/Upo-Systemapparat , Multi-Display | |||
ST45 VOIP | x | x | x | VOIP-Systemapparat , Multi-Display | |||
DECT GAP | x | x | x | x | x | DECT GAP (empfohlen Gigaset mit Ausnahme A-Serie) |
|
DECT HS 9120 | x | x | x | x | x | DECT System Headset | |
DECT 30 | x | x | x | x | x | Dect-Systemapparat, | |
DECT 45 | x | x | x | x | stoß geschützt, IP54, nur mit Dect-Modul plus | ||
DECT 50 | x | x | x | Dect-Systemapparat, nur mit Dect-Modul plus | |||
DECT 33 IP | x | x | x | Dect-Systemapparat, nur mit Lan-Modul 509/510 | |||
DECT 60 IP | x | x | x | Dect-Systemapparat, nur mit Lan-Modul 509/510 | |||
IoP-Plug | x | x | x | x | x | Anschaltung von Systemapparaten (ISDN) direkt an PC, benötigt Lan-Modul | |
WAC | x | x | x | Anschaltemodul für Security-Line | |||
WAC/EIB | x | x | Anschaltemodul für Security-Line und EIB |
Erklärungen:
DECT = digitales Schnurlostelefon
ISDN = digitales 4-Draht Interface für Endgeräte
Upo = digitales 2-Draht Interface für Endgeräte
IOP = ISDN over IP / ISDN über Internet (Agfeo Entwicklung)
VOIP = Voice over IP / Sprache über Internet