Agfeo - Softwarestand/Version aller Anlagen und Endgeräte
Bundesweiter Agfeo Update-Service
Wir bieten bundesweiten Service für Agfeo Telefonanlagen. Agfeo Anlagen können von uns aus der Ferne mit neuer Firmware geladen werden.
Lizenzen Agfeo AS und ES teilweise sofort (>1h) verfügbar.
Updateservice Systemapparate an AS-Anlagen.
Andere Länder (Österreich, Niederlande usw.) auf Anfrage.
Information und Terminvereinbarung unter
Softwarestand Anlage
mit Systemapparat (STxx) abfragen: Programmiertaste (Pfeil mit Raute) und danach #
Softwarestand Systemapparat (STxx)
Apparat kurzfristig ausstecken, beim Starten wird Softwareversion des Apparates kurz angezeigt
Anlage | Version | Datum | Handel | Bemerkung |
AC 12 | 1.0f_d | 02.06.2006 | nein | |
AC 12 USB | 1.0f_d | 02.06.2006 | nein | |
AC 14 | 1.5d_d | 27.02.2003 | nein | Hardwareänderung ab Seriennummer 116002 |
2.0g_d | 02.02.2006 | |||
AC 14 pro | 9.2 | 12.05.2015 | nein | Nachfolger von AC 14 |
AC 14 webphonie | 1.5d_d | 27.02.2003 | nein | bis Serienummer 21000 |
1.5d_d | 28.02.2003 | ab Seriennummer 21001 | ||
2.0g_d | 02.02.2006 | ab Seriennummer 47534 | ||
AC 14 pro web | 9.2 | 12.05.2015 | nein | |
AC 141 webphonie | 1.0o_d | 11.01.2005 | nein | |
AC 141 pro | 9.2b | 12.05.2015 | nein | Nachfolger von AC 141 webphonie Unterstützung ST42/ST45 |
AC 16 webphonie | 2.0g_d | 02.02.2006 | nein | |
AC 14 analog | 6.15_d | 23.01.2009 | nein |
Alle Systeme EOL (End of Life)
Die Software für die AC Serie ist von der Agfeo Seite herunter ladbar.
Anlage | Version | Datum | Handel | Bemerkung |
AS 1X | 6.3a_d | 16.08.2006 | nein | |
SM 5.3a | 17.01.2005 | |||
AS 100 IT | 6.0z_d | 14.03.2008 | nein | |
SM 5.3 | 19.01.2005 | |||
AS 100 IT (P400-1) | 9.2b | 11.05.2015 | nein | Hochrüstung "nicht" mehr verfügbar |
SM 8.1 | 26.10.2007 | |||
AS 14 | 3.5_d | 22.09.1997 | nein | Eprom |
AS 140/141 | 2.0e_d | 10.08.2000 | nein | |
AS 140/141 plus | 2.2j_d | 20.06.2002 | nein | |
AS 151/181 | 6.3h_d | 06.15.2009 | nein | |
SM 5.3b | 02.11.2006 | |||
AS 151/181 plus / AS 181 plus EIB | 9.2b | 08.05.2015 | nein | |
AS 19 | 3.5_d | 22.09.1997 | nein | Eprom |
AS 190/191 | 2.0e_d | 10.08.2000 | nein | |
AS 190/191 plus | 2.2j_d | 20.06.2002 | nein | |
AS 2X | 6.3a_d | 16.08.2006 | nein | |
SM 5.3a | 17.01.2005 | |||
AS 281/35 All-In-One | 8.6_d | 10.07.2012 | nein | |
7.0b | 13.04.2006 | |||
AS 3X | 6.2q_d | 09.11.2005 | nein | |
SM 5.3a | 17.01.2005 | |||
AS 31 | 3.5d | 22.09.1997 | nein | Eprom |
AS 31ST | 3.0f | 12.11.2003 | nein | |
AS 32 | 3.0f | 12.11.2003 | nein | |
AS 33/34 | 5.1f | 23.09.2003 | nein | Fachhändler fragen |
AS 35 | 9.2b | 08.05.2015 | nein | |
6.9a | 04.07.2005 | |||
AS 40 | 3.7j_d | 06.12.2004 | nein | |
SM 3.3 | 03.04.2001 | |||
AS 40P / AS4000 | 6.2x_d | 14.03.2008 | nein | Hochrüstung "nicht" mehr verfügbar |
SM 5.3a | 19.01.2005 | |||
AS 40P (P400-1) / AS 4000 (P400-1) | 9.2e | 23.01.2016 | nein | Hochrüstung "nicht" mehr verfügbar |
SM 8.1 | 26.10.2007 | |||
AS 43 / AS 44 / AS 45 / AS 200 | 9.2h | 04.04.2018 | nein | |
SM 8.5 | 15.08.2011 | |||
TK-HomeServer | 2.339.18 | 14.10.2011 | nein | TK-Suite 4.3.18 |
Stromphonie | 2.2 | nie |
Alle Systeme EOL (End of Life) bzw. EOM (End of Manufacturing) / Service noch eingeschränkt verfügbar
Firmware über uns verfügbar. Der Updateservice für Eproms ist eingestellt.
Die Anlagen können von uns vor Ort oder aus der Ferne upgedatet werden.
Bei modularen Anlagen sollte unbedingt auch das Boot-Modul vorher aktualisiert werden.
Information und Terminvereinbarung unter
Anlage | Version |
Datum |
Handel | Bemerkung |
ES 512 / ES 516 / ES 522 / ES 522 IT |
1.15k |
03.02.2021 (EOL) |
nein | keine neuen LM, nur noch Produktpflege, ES 54x oder Upgrade Kit nutzen |
ES 512 / ES 516 / ES 522 / ES 522 IT Upgrade Kit |
2.4c |
18.05.2021 (EOL) |
ja | Prozessor Austausch ab 3.0 nur Dashboard |
ES 542 / ES 546 / ES 548 / ES 548 IT | 2.4c 4.2 |
18.05.2021 (EOL) |
ja | ab 3.0 nur Dashboard |
ES 628 / ES 628 IT | 2.4c 4.2 |
18.05.2021 (EOL) 27.2.2025 |
nein / ja | ab 3.0 nur Dashboard |
ES 730 / 770 | 2.4c 4.2 |
18.05.2021 (EOL) 27.2.2025 |
ja | ab 3.0 nur Dashboard |
ES 730 / 770 plus bzw. Upgrade | 4.2 | 27.2.2025 | ja | |
ES Pure-IP 10/20 IT | 2.4c 4.2 |
18.05.2021 (EOL) 27.2.2025 |
abgekündigt | ab 3.0 nur Dashboard |
ES Pure-IP X IT | 4.2 | 27.02.2025 | ja | |
ES 22 X IT | 5.1d | 27.02.2025 | ||
Hypervoice Appliance & VM | 4.2 | 27.2.2025 | ja |
Sind die Versionsunterschiede sehr groß, sollten Updates nur mit Zwischenschritten durchgeführt werden.
Firmware per Remotezugriff über uns verfügbar.
Die Anlagen können von uns vor Ort oder aus der Ferne upgedatet werden.
Die Softwareversionen >= 1.15k und >=2.4c werden nicht mehr supportet.
Ab 01.01.2025 können Anlagen mit Softwarestand < 4.0 nicht per Remote betreut werden.
Information und Terminvereinbarung unter
Zubehör | Version | Datum | Handel | Bemerkung |
Dect-Modul, Dect So-Basis | 2.6h | 29.06.2009 | EOL | |
Dect So-Basis plus | 3.2 | 27.10.2009 | EOL | notwendig bei DECT 50 |
Dect IP-Basis | 5.30 B1400 | 21.01.2025 | nein | Modul 509/510 bei AS notwendig (8660) |
Dect IP-Basis pro | 7.20 B0201 | 21.01.2025 | ja | Modul 509/510 bei AS notwendig (8663) |
Dect IP-Basis XS | 5.30 B1400 | 21.01.2025 | nein | Modul 509/510 bei AS notwendig (9430) |
Dect IP-Basis XS pro | 7.20 B201 | 21.01.2025 | ja | Modul 509/510 bei AS notwendig (9431) |
Dect IP-Repeater | 5.30 B003 | 08.03.2023 | nein | IP-Basis notwendig (4024) |
Dect IP-Repeater pro | 6.50 B0011 | 21.01.2025 | ja | IP-Basis notwendig (4027) |
Lan Modul 310/410 | 2.67 | 14.04.2008 | nein | AS40/43/45/100/200 TK-Suite 3.3.20 |
Lan Modul 508 | 2.400.95k | 20.10.2020 | EOL | AS40/43/45/100/200 |
Lan Modul 509 | 2.400.97 | 16.0.2022 | EOL | AS40/43/45/100/200 TK-Suite 4.4.44 |
Lan Modul 510 | 2.400.95r | 05.02.2021 | EOL |
AS40/43/45/100/200 |
508 Upo | 1.0.1 | 05.09.2007 | EOL | Seriennummer >5001 Agfeo AS 43-45/200 und AS40 P400-1 <5000 nur AS 43-45/200 |
ES Smart Connect Box | 2.0.0 | 04.01.2022 | ja | ES |
Firmware über uns verfügbar.
Die Anlagen können von uns vor Ort oder aus der Ferne upgedatet werden.
Information und Terminvereinbarung unter
Apparat | Version | Datum | Handel | Bemerkung | Softwarestand Anlage |
Focus L Systel | nein | Eprom | |||
ST 20 analog | nein | Eprom | |||
ST 21 So | 1.0b | 15.09.2008 | nein | Nachfolger für ST25 | |
ST 21 Upo | 1.0c | 07.10.2010 | nein | ||
ST 25 So | nein | Eprom | |||
ST 30 So | 3.3 | 23.08.2006 | nein | ||
ST 31 So | 1.1e | 07.10.2010 | nein | Nachfolger für ST30 | 6.3 ST30 Emulation auch älter |
ST 40 So | 3.1 | 04.03.2011 | nein | ||
ST 40 Upo | 3.1 | 04.03.2011 | nein | 7.5 | |
ST 40 IP | 2.0l | 13.07.2017 | nein | 9.2, 2.400.67 (Lan-Modul) oder 1.3 (Elements) |
|
ST 22/42 So/Upo | 1.8.13 (1.6a AS) |
27.07.2023 | ja | Nachfolger für ST40 So bzw. Upo | AS min 8.5b |
ST 45 So/Upo | 1.10.13 | 19.10.2022 | ja | 9.0 oder 1.1 (Elements) | |
ST 53/54/56 | 1.7b | 14.06.2024 | ja | nur ES > 2.2 | |
ST 53/54/56 IP | 1.7b | 14.06.2024 | ja | nur ES > 2.2 | |
ST 22/42/45 IP | 1.10.23 |
19.10.2022 |
ja | 9.2, 2.400.67 (Lan-Modul) oder 1.3 (ES) |
|
T14 SIP | 2.14.0.7395 2.12.1.7320 |
14.06.2024 13.04.2021 |
ja | Standart akt. nur für Hyperfonie |
|
T16 SIP | 2.3.1268.481 | 09.03.2016 | |||
T19 SIP | 2.3.1268.481 | 09.03.2016 | |||
Dect 35 | nein | 8.0 | |||
Dect 40 | nein | 8.3 | |||
Dect 45 | nein | 7.5 | |||
Dect 50 | 1.0.3/1.0.5 | 21.10.2009 | nein | Update nur mit Sondertool | 8.2c |
Dect 33 IP | 5.31 B1400 7.20 B200 |
21.01.2025 | nein | 8430 | |
Dect 44 IP | 5.31 B1400 7.20 B200 |
21.01.2025 | ja | 8436 | |
Dect 60 IP | 5.30B1400 7.20 B200 |
21.01.2025 | ja | 8630 | |
Dect 65 IP | 5.30B1400 7.20 B200 |
21.01.2025 | ja | 8830 | |
Dect 70 IP | 5.30B1400 7.20 B200 |
21.01.2025 | ja | 8631 | |
Dect 75 IP | 5.30B1400 7.20 B200 |
21.01.2025 | ja | 8632 | |
Dect 77 IP | 5.30B1400 7.20 B200 |
21.01.2025 | ja | 8633 | |
Dect 78 IP | 5.30B1400 7.20 B200 |
21.01.2025 | ja | 8633GY | |
Dect Headset IP | 5.30B004 7.20 B200 |
27.11.2023 | ja | 8930 | |
IP-Video TFE 1 / TFE 2 |
1.9-12 | 22.09.2020 | ja |
Wir laden die neuste Firmware auf ihr Dect 50, bzw. verleihen das Updatetool an andere Fachfirmen.
Headset | Modus | Version | Datum | Bemerkung | |||
9120 | Headset | ||||||
9450 | Headset | einsetzbar nur in Kombination mit ST42 Version =>1.1a
|
|||||
Infinity | Headset | 99b25 | 06.09.2024 |
Software | Version | Datum | Bemerkung |
TK-Suite Professional | 4.4.42 | 13.04.2018 | Windows / Linux (EOL) |
TK-Suite Professional | 4.4.42 4.4.44 |
17.04.2018 26.02.2018 |
Mac X (=> 10.6) (EOL) Mac X (Catalina) |
TK-Suite Datev Klick | 2.0.2 | 26.08.2019 | Windows / TK-Suite 4.4.1 (EOL) |
TK-Suite Clients ES | 1.14.2 | 01.08.2018 | Windows/Mac (EOL) keine Unterstützung ES >3.0 |
TK-Suite Clients ES | 1.14.2 | 01.08.2018 |
Linux |
Dashboard | 1.16.3 | 04.07.2024 | Windows / Mac ersetzt TK-Suite Client ES (Lizenz erforderlich) Nicht mehr für Neuinstallationen einsetzen |
Dashboard | 1.16.3 | 04.07.2024 | Linux Ubuntu (Beta) (Lizenz erforderlich) |
Dashboard 2.0 | 2.2.2 2.2.4 Mac |
23.01.2025 | Windows / Mac (Lizenz erforderlich) Nachfolger |
AIS-Konfigurator | 2.8.3 | 09.11.2007 | Windows (ISDN) |
AS TK-Suite Client iPhone/iPad | 1.6.8 | 24.05.2018 | IOS > 9.0 |
AS TK-Suite Client Android App | 1.0.11 | 01.02.2019 | Android >4.1 |
ES TK-Suite Client iPhone/iPad | 1.4 | 24.05.2018 | IOS > 9.0 |
ES TK-Suite Client Android App | 1.3.8 | 01.03.2019 | Android > 5.0 |
Dashboard iPhone/iPad | 1.1.4 (12) | 25.01.2022 | IOS > 12.0 nicht mehr neu einsetzen |
Dashboard Android App | 1.1.15 | 20.02.2023 | Android > 5.0 nicht mehr neu einsetzen |
Dashboard iPhone/iPad 2 | 1.0.3 | 2024 | Nachfolger |
Dashboard Android App 2 | 2.0 | 2024 | Nachfolger |
Smarthome iPhone/iPad | 1.7.3 | 2021 | |
Smarthome Android | 1.5.4 | 27.07.2024 | Android > 5.0 |
Info App iPhone | 2.4.5 | 2021 | IOS > 9.3 |
Info App Android | 1.6.0 | 19.12.2018 | Android > 4.0 |
Systeme teilweise EOL (End of Life) / Service noch eingeschränkt verfügbar
Tapi | Version | Datum | Bemerkung |
Windows 32 Bit - AS Serie | 7.0(07) | 01.10.2014 | Windows 7 - 8.1 |
Windows 32 Bit - AS Serie | 3.0(12) | 13.10.2008 | Windows Vista |
Windows 64 Bit - AS Serie | 7.0(07) | 01.10.2014 | Windows 7 - 8.1 |
Windows 64 Bit - AS Serie | 3.1(13) | 20.01.2009 | Windows Vista |
Windows 32/64 Bit - ES Serie Multil-Line |
2.0.0 (113) |
19.10.2022 | alle ES ab Version 3.4 |
Windows 64 Bit - ES Serie Single-Line |
2.1.0.142 | 03.02.2025 | ES ab Version 5.1 |
USB Treiber | Version | Datum | Bemerkung |
Windows | 4.00.04.00 | 07.02.2014 | Windows XP |
Windows 32Bit | 4.00.04.00 | 07.02.2014 | Windows Vista |
Windows 32 Bit | 4.00.04.00 | 07.02.2014 | Windows 7 |
Windows 64 Bit | 1.0.0.9 | 10.03.2015 | Windows 7, 8, 8.1, 2008 |
Windows 64 Bit | 1.0.1.2 | 24.02.2016 | Windows 10, |
Weiter Informationen zu unserem Agfeo Remote Service
Achtung, besondere Konditionen für Wiederverkäufer!
Alle Angaben ohne Gewähr, im Zweifelsfall bitte nachfragen. Dies ist keine offizielle Agfeo-Seite, Angaben können daher schon mal abweichen.